(资料图)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。法尔胜当日收报6.49元,涨跌幅7.63%,振幅17.76%,换手率32.51%,成交额8.48亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | 2151.7 | 466.87 | 1684.83 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 2118.05 | 133.05 | 1984.99 |
3 | 机构专用 | 1177.26 | 48.59 | 1128.67 |
4 | 东海证券山东分公司 | 1125.17 | 384.75 | 740.42 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1111.09 | 824.71 | 286.39 |
合计 | - | 7683.27 | 1857.97 | 5825.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4.53 | 1572.97 | -1568.44 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 837.67 | 1191.69 | -354.02 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 973.9 | 867.37 | 106.53 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1111.09 | 824.71 | 286.39 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 891.74 | 797.05 | 94.7 |
合计 | - | 3818.93 | 5253.79 | -1434.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。